etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Trap Americano

CL MAT ATLETA TOTAL
1 159 OSAIR FERNANDES CIRINO 0
2 0
3 0
4 161 ITACIR FRANCISCO SOSO 0
5 0
6 286 GILBERTO ANTONIO MALDANER 0
7 132 LAUREAN CADORE 0
8 6 OTOMAR NEUMANN 0
9 41 LEANDRO FOSCARIN TAGLIARI 0
10 188 CARLOS BOTOLI 0
11 295 ROBERSON CALLEGARI 0
12 9 ALEXANDRE NOGUEIRA PEDREIRA 0
13 166 CARLO RENAN CAMPANILE BRAGA 0
14 108 FABRICIO PERES 0
15 0
16 233 EVERTON DA SILVA LOURENCO DOS SANTOS 0
17 38 Julio Gasparotto Markus 0
18 25 FABRICIO DE VASCONCELLOS SALTON 0
19 19 AGUEDA MARIA KUNZ 0
20 301 MARCIO ALEX GUIMARAES MORAES 0
21 142 MAURICIO DA SILVA 0
22 317 VALDECIR GLIENKE 0
23 3 ROBSON LAGO 0
24 284 LUIZ FERNANDO BONAMIGO 0
25 0
26 358 GUINTER KUNZ MALDANER 0

Nº ATLETAS: 26

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.