etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Ar Comprimido + Carabina + Duelo 20s + NRA + Pistola + Saque Rápido + Silhueta Metálica

CL MAT ATLETA TOTAL
1 9 ALEXANDRE NOGUEIRA PEDREIRA 2,268
2 56 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS 2,261
3 105 EMERSON LUIS AQUINO ROLAO 1,724
4 102 FERNANDES CESAR GHIGGI 1,656
5 10 TATIANE DIERSMANN 1,533
6 358 MICHEL LUIZ CECHET 1,491
7 33 JEFFERSON SPALDING ALVES 1,415
8 4 ANILTON RORATTO 1,125
9 274 GUSTAVO GRAEFF KURA 1,044
10 2 ARTHUR BERNARDO BORGHETTI NOGUEIRA PEDREIRA 992
11 358 ADEMIR ROBERTO ZULIAN 985
12 48 MATEUS ERICSON FLORES 948
13 225 CARLOS DANIEL BALLA 926
14 277 FELIPE SUTILI 912
15 358 FABRÍCIO LÉO PALAVICINI 775
16 20 JOAO MANOEL BORGHETTI NOGUEIRA PEDREIRA 734
17 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER 708
18 667
19 4 EVANDRO LUIS URNAU 634
20 262 MARCELO ARAUJO VARGAS 607
21 253 ANDRE ADAIR BALLA 595
22 311 VANDERLEI NAVARINI 543
23 47 LUCAS ELIAS BENVEGNU EISERMANN 541
24 16 LOICE MARIA BISCHOFF 506
25 192 NATANIEL ALEXANDRE DE BONA 493
26 481
27 31 JAIR VILMAR LEONHARDT 478
28 130 Lindomar Wilenz 453
29 196 JOEL MUXFELDT 443
30 427
31 368 GABRIELLI ZULPO 426
32 412
33 363 ONIR ANTONIO RODRIGUES 345
34 309 JULIANO LYRIO 330
35 368 EDUARDO MAGNI MORONI 303
36 108 FABRICIO PERES 295
37 357 LETÍCIA MULLER 291
38 7 EMERSON CRISTOVAO DOS REIS 286
39 148 JUAREZ JOAQUIM BOUVIE 281
40 284 LUIZ FERNANDO BONAMIGO 281
41 279
42 273
43 301 MARCIO ALEX GUIMARAES MORAES 272
44 368 ALAN MARCELO SCHEIBLER 270
45 257 JEFERSON RUZZARIN 267
46 120 DEOGENES ANTUNES TONEZER 267
47 322 PEDRO HENRIQUE PIOVESAN 266
48 160 CASSIANO CAVALHEIRO DEL RE 263
49 363 RAFAEL BARBOSA SPINATO 261
50 363 Marcelo Posser da Silva 259
51 257
52 276 IGOR LOSS DA SILVA 257
53 295 ROBERSON CALLEGARI 255
54 318 GUILHERME CRISTIANO PILONETTO MATTE 249
55 247
56 363 Ricardo Posser da Silva 245
57 161 ITACIR FRANCISCO SOSO 244
58 201
59 1 JEAN RONALDO SCHMIDT 191
60 183 FLAVIO MARTINS SANTANA 188
61 16 CASSIANO BOSCARDIN 187
62 38 Julio Gasparotto Markus 176
63 137
64 319 BAIDJIR BUAES 135
65 275 TATIANA ALOVISI MARTINS 134
66 137 TADEU DA ROCHA PEREIRA 130
67 211 CARLOS ANDRE CECCON DA SILVA 125
68 2 HAMILTON FAUTH TISOT 119
69 42 LORIS BURLAMAQUE CERVIERI 110
70 136 NERO SILVA DE CASTRO 107
71 326 RICARDO MATTEI SANTOS 59
72 104 OMAR TOUFIC MOUNZER 57
73 348 PAULO CÍCERO SCHLICHTING TIMM 50
74 280 MARCO ANTONIO PASQUALI 33
75 39 JULIO PEDRO BERTAGNOLLI BORELLA 19
76 302 MARCUS V DE GRANDIS PUCHALSKI 11
77 314 JORGE CERBARO 11

Nº ATLETAS: 77

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.