(54) 999443272

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo

RANKING: Campeonato Interno de Tiro a Bala CTCPF - 2024

IMPRIMIR

Ar Comprimido - Silhueta Metálica Mira Aberta Ar - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 284 LUIZ FERNANDO BONAMIGO S 0 18 0 0 18 90,00
2 403 MARCELO ROSSO S 0 11 0 0 11 55,00
3 235 NEDISON FARIA S 0 8 0 0 8 40,00

Ar Comprimido - Silhueta Metálica Mira Aberta Ar - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 284 LUIZ FERNANDO BONAMIGO S 0 18 0 0 18 90,00
2 403 MARCELO ROSSO S 0 11 0 0 11 55,00
3 235 NEDISON FARIA S 0 8 0 0 8 40,00

Ar Comprimido - Carabina Mira Aberta Ar 25m - Open - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 253 ANDRE ADAIR BALLA S 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00 85,00

Ar Comprimido - Carabina Mira Aberta Ar 25m - Open - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 253 ANDRE ADAIR BALLA S 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00 85,00

Ar Comprimido - Carabina de ar Mira aberta 10mt - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 284 LUIZ FERNANDO BONAMIGO S 0,00 277,00 0,00 0,00 277,00 76,94
2 403 MARCELO ROSSO S 0,00 257,00 0,00 0,00 257,00 71,39
3 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 0,00 264,00 0,00 0,00 264,00 73,33
4 235 NEDISON FARIA S 0,00 185,00 0,00 0,00 185,00 51,39

Ar Comprimido - Carabina de ar Mira aberta 10mt - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 284 LUIZ FERNANDO BONAMIGO S 0,00 277,00 0,00 0,00 277,00 76,94
2 403 MARCELO ROSSO S 0,00 257,00 0,00 0,00 257,00 71,39
3 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 0,00 264,00 0,00 0,00 264,00 73,33
4 235 NEDISON FARIA S 0,00 185,00 0,00 0,00 185,00 51,39

Carabina - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 031 JAIR VILMAR LEONHARDT S 166,00 140,00 0,00 0,00 306,00 76,50
2 001 JEAN RONALDO SCHMIDT S 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 80,50
3 033 JEFFERSON SPALDING ALVES S 161,00 175,00 159,00 0,00 495,00 82,50
4 106 LUCIANO TOSON S 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 68,50
5 108 FABRICIO PERES S 130,00 147,00 0,00 0,00 277,00 69,25
6 137 TADEU DA ROCHA PEREIRA S 113,00 0,00 106,00 0,00 219,00 54,75
7 104 OMAR TOUFIC MOUNZER 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 26,50
8 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER S 27,00 19,00 0,00 0,00 46,00 11,50
9 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 0,00 143,00 156,00 0,00 299,00 74,75

Carabina - Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 031 JAIR VILMAR LEONHARDT S 166,00 140,00 0,00 0,00 306,00 76,50
2 001 JEAN RONALDO SCHMIDT S 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 80,50
3 033 JEFFERSON SPALDING ALVES S 161,00 175,00 159,00 0,00 495,00 82,50
4 106 LUCIANO TOSON S 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 68,50
5 108 FABRICIO PERES S 130,00 147,00 0,00 0,00 277,00 69,25
6 137 TADEU DA ROCHA PEREIRA S 113,00 0,00 106,00 0,00 219,00 54,75
7 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER S 27,00 19,00 0,00 0,00 46,00 11,50
8 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 0,00 143,00 156,00 0,00 299,00 74,75

Carabina - Carabina Mira Aberta 50m Calibre Menor - Sporter - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 108 FABRICIO PERES S 167,00 158,00 0,00 0,00 325,00 81,25
2 311 VANDERLEI NAVARINI S 161,00 173,00 153,00 0,00 487,00 81,17
3 253 ANDRE ADAIR BALLA S 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 78,00
4 104 OMAR TOUFIC MOUNZER 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 77,00
5 328 RAFAEL DONATO S 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 47,50
6 378 JULIANA BALLA DONATO L 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 43,00
7 083 ELISEU CESAR GARBINI MARTIL S 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 32,00
8 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER S 0,00 0,00 41,00 0,00 41,00 20,50

Carabina - Carabina Mira Aberta 50m Calibre Menor - Sporter - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 378 JULIANA BALLA DONATO L 86,00 0,00 0,00 0,00 86,00 43,00

Carabina - Carabina Mira Aberta 50m Calibre Menor - Sporter - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 108 FABRICIO PERES S 167,00 158,00 0,00 0,00 325,00 81,25
2 311 VANDERLEI NAVARINI S 161,00 173,00 153,00 0,00 487,00 81,17
3 253 ANDRE ADAIR BALLA S 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 78,00
4 328 RAFAEL DONATO S 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 47,50
5 083 ELISEU CESAR GARBINI MARTIL S 0,00 64,00 0,00 0,00 64,00 32,00
6 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER S 0,00 0,00 41,00 0,00 41,00 20,50

Carabina - Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 311 VANDERLEI NAVARINI S 300,00 289,00 296,00 0,00 885,00 81,94
2 196 JOEL MUXFELDT S 270,00 0,00 276,00 0,00 546,00 75,83
3 328 RAFAEL DONATO S 267,00 0,00 0,00 0,00 267,00 74,17
4 106 LUCIANO TOSON S 261,00 241,00 0,00 0,00 502,00 69,72
5 219 VILMAR RAUBER S 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00 68,89
6 211 RAFAEL CZAMANSKI S 237,00 0,00 0,00 0,00 237,00 65,83
7 378 JULIANA BALLA DONATO L 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 35,56
8 010 TATIANE DIERSMANN L 0,00 258,00 264,00 0,00 522,00 72,50
9 382 ANA CLAUDIA PASINI L 0,00 0,00 64,00 0,00 64,00 17,78

Carabina - Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 378 JULIANA BALLA DONATO L 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 35,56
2 010 TATIANE DIERSMANN L 0,00 258,00 264,00 0,00 522,00 72,50
3 382 ANA CLAUDIA PASINI L 0,00 0,00 64,00 0,00 64,00 17,78

Carabina - Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 311 VANDERLEI NAVARINI S 300,00 289,00 296,00 0,00 885,00 81,94
2 196 JOEL MUXFELDT S 270,00 0,00 276,00 0,00 546,00 75,83
3 328 RAFAEL DONATO S 267,00 0,00 0,00 0,00 267,00 74,17
4 106 LUCIANO TOSON S 261,00 241,00 0,00 0,00 502,00 69,72
5 219 VILMAR RAUBER S 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00 68,89
6 211 RAFAEL CZAMANSKI S 237,00 0,00 0,00 0,00 237,00 65,83

Carabina - Carabina Mira Aberta 25m - Custom - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 004 ANILTON RORATTO S 279,00 284,00 296,00 0,00 859,00 79,54
2 002 HAMILTON FAUTH TISOT S 249,00 210,00 233,00 0,00 692,00 64,07

Carabina - Carabina Mira Aberta 25m - Custom - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 004 ANILTON RORATTO S 279,00 284,00 296,00 0,00 859,00 79,54
2 002 HAMILTON FAUTH TISOT S 249,00 210,00 233,00 0,00 692,00 64,07

Carabina ISSF - Carabina de Ar masculino - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 411 Rafael Bordignon S 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 43,33

Carabina ISSF - Carabina de Ar masculino - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 411 Rafael Bordignon S 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 43,33

Duelo 20s - Duelo 20S - Pistola Calibre Maior - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 052 LUCIANO DOS SANTOS ENNES S 194,00 193,00 0,00 0,00 387,00 96,75
2 038 Julio Gasparotto Markus S 167,00 0,00 0,00 0,00 167,00 83,50
3 025 FABRICIO DE VASCONCELLOS SALTON S 133,00 0,00 0,00 0,00 133,00 66,50
4 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 125,00 159,00 153,00 0,00 437,00 72,83
5 133 LEONICO BIANCHI S 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00 61,00
6 104 OMAR TOUFIC MOUNZER 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 40,50
7 196 JOEL MUXFELDT S 48,00 0,00 95,00 0,00 143,00 35,75
8 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER S 18,00 79,00 82,00 0,00 179,00 29,83
9 010 TATIANE DIERSMANN L 10,00 59,00 60,00 0,00 129,00 21,50
10 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 0,00 143,00 125,00 0,00 268,00 67,00
11 411 Rafael Bordignon S 0,00 133,00 0,00 0,00 133,00 66,50
12 311 VANDERLEI NAVARINI S 0,00 39,00 29,00 0,00 68,00 17,00
13 382 ANA CLAUDIA PASINI L 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 13,00

Duelo 20s - Duelo 20S - Pistola Calibre Maior - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 010 TATIANE DIERSMANN L 10,00 59,00 60,00 0,00 129,00 21,50
2 382 ANA CLAUDIA PASINI L 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 13,00

Duelo 20s - Duelo 20S - Pistola Calibre Maior - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 052 LUCIANO DOS SANTOS ENNES S 194,00 193,00 0,00 0,00 387,00 96,75
2 038 Julio Gasparotto Markus S 167,00 0,00 0,00 0,00 167,00 83,50
3 025 FABRICIO DE VASCONCELLOS SALTON S 133,00 0,00 0,00 0,00 133,00 66,50
4 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 125,00 159,00 153,00 0,00 437,00 72,83
5 133 LEONICO BIANCHI S 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00 61,00
6 196 JOEL MUXFELDT S 48,00 0,00 95,00 0,00 143,00 35,75
7 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER S 18,00 79,00 82,00 0,00 179,00 29,83
8 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 0,00 143,00 125,00 0,00 268,00 67,00
9 411 Rafael Bordignon S 0,00 133,00 0,00 0,00 133,00 66,50
10 311 VANDERLEI NAVARINI S 0,00 39,00 29,00 0,00 68,00 17,00

Duelo 20s - Duelo 20s - Pistola Calibre Menor - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 052 LUCIANO DOS SANTOS ENNES S 197,00 197,00 0,00 0,00 394,00 98,50
2 274 GUSTAVO GRAEFF KURA S 184,00 172,00 165,00 0,00 521,00 86,83
3 438 GUILHERME CECHET S 179,00 0,00 0,00 0,00 179,00 89,50
4 196 JOEL MUXFELDT S 149,00 0,00 160,00 0,00 309,00 77,25
5 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 146,00 137,00 152,00 0,00 435,00 72,50
6 295 ROBERSON CALLEGARI S 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 31,00
7 411 Rafael Bordignon S 36,00 109,00 0,00 0,00 145,00 36,25
8 382 ANA CLAUDIA PASINI L 0,00 0,00 39,00 0,00 39,00 19,50

Duelo 20s - Duelo 20s - Pistola Calibre Menor - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 382 ANA CLAUDIA PASINI L 0,00 0,00 39,00 0,00 39,00 19,50

Duelo 20s - Duelo 20s - Pistola Calibre Menor - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 052 LUCIANO DOS SANTOS ENNES S 197,00 197,00 0,00 0,00 394,00 98,50
2 274 GUSTAVO GRAEFF KURA S 184,00 172,00 165,00 0,00 521,00 86,83
3 438 GUILHERME CECHET S 179,00 0,00 0,00 0,00 179,00 89,50
4 196 JOEL MUXFELDT S 149,00 0,00 160,00 0,00 309,00 77,25
5 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 146,00 137,00 152,00 0,00 435,00 72,50
6 295 ROBERSON CALLEGARI S 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00 31,00
7 411 Rafael Bordignon S 36,00 109,00 0,00 0,00 145,00 36,25

Duelo 20s - Duelo 20s - Revólver Calibre Maior - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 133 LEONICO BIANCHI S 196,00 192,00 194,00 0,00 582,00 97,00
2 052 LUCIANO DOS SANTOS ENNES S 191,00 193,00 0,00 0,00 384,00 96,00
3 438 GUILHERME CECHET S 181,00 0,00 0,00 0,00 181,00 90,50
4 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 82,50
5 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 155,00 168,00 142,00 0,00 465,00 77,50
6 196 JOEL MUXFELDT S 146,00 0,00 112,00 0,00 258,00 64,50
7 211 RAFAEL CZAMANSKI S 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 59,00
8 002 HAMILTON FAUTH TISOT S 98,00 146,00 157,00 0,00 401,00 66,83
9 411 Rafael Bordignon S 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 3,50

Duelo 20s - Duelo 20s - Revólver Calibre Maior - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 133 LEONICO BIANCHI S 196,00 192,00 194,00 0,00 582,00 97,00
2 052 LUCIANO DOS SANTOS ENNES S 191,00 193,00 0,00 0,00 384,00 96,00
3 438 GUILHERME CECHET S 181,00 0,00 0,00 0,00 181,00 90,50
4 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 82,50
5 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 155,00 168,00 142,00 0,00 465,00 77,50
6 196 JOEL MUXFELDT S 146,00 0,00 112,00 0,00 258,00 64,50
7 211 RAFAEL CZAMANSKI S 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 59,00
8 002 HAMILTON FAUTH TISOT S 98,00 146,00 157,00 0,00 401,00 66,83
9 411 Rafael Bordignon S 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 3,50

Duelo 20s - Duelo 20s - Revólver Calibre Menor - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 052 LUCIANO DOS SANTOS ENNES S 195,00 194,00 0,00 0,00 389,00 97,25
2 133 LEONICO BIANCHI S 191,00 197,00 197,00 0,00 585,00 97,50
3 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER S 177,00 184,00 99,00 0,00 460,00 76,67
4 048 MATEUS ERICSON FLORES S 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 75,00
5 130 Lindomar Wilenz S 149,00 0,00 0,00 0,00 149,00 74,50
6 004 ANILTON RORATTO S 0,00 159,00 165,00 0,00 324,00 81,00

Duelo 20s - Duelo 20s - Revólver Calibre Menor - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 052 LUCIANO DOS SANTOS ENNES S 195,00 194,00 0,00 0,00 389,00 97,25
2 133 LEONICO BIANCHI S 191,00 197,00 197,00 0,00 585,00 97,50
3 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER S 177,00 184,00 99,00 0,00 460,00 76,67
4 048 MATEUS ERICSON FLORES S 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 75,00
5 130 Lindomar Wilenz S 149,00 0,00 0,00 0,00 149,00 74,50
6 004 ANILTON RORATTO S 0,00 159,00 165,00 0,00 324,00 81,00

Duelo 20s - Duelo 20s - Revólver Snub - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 052 LUCIANO DOS SANTOS ENNES 185,00 183,00 0,00 0,00 368,00 92,00
2 038 Julio Gasparotto Markus 173,00 0,00 0,00 0,00 173,00 86,50
3 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS SS 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 49,50

Duelo 20s - Duelo 20s - Revólver Snub - SUPER SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS SS 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 49,50

Pistola ISSF - Pistola 50 mt - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 048 MATEUS ERICSON FLORES S 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 46,33

Pistola ISSF - Pistola 50 mt - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 048 MATEUS ERICSON FLORES S 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 46,33

Pistola ISSF - Pistola de Ar 10 Mt - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 048 MATEUS ERICSON FLORES S 502,00 0,00 0,00 0,00 502,00 83,67

Pistola ISSF - Pistola de Ar 10 Mt - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 048 MATEUS ERICSON FLORES S 502,00 0,00 0,00 0,00 502,00 83,67

Rifle Internacional - Carabina CMP Sporter - Mira Aberta - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 557,00 564,00 0,00 0,00 1121,00 93,42
2 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 524,00 0,00 0,00 0,00 524,00 87,33
3 010 TATIANE DIERSMANN L 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 76,67
4 225 CARLOS DANIEL BALLA S 0,00 580,00 567,00 0,00 1147,00 95,58

Rifle Internacional - Carabina CMP Sporter - Mira Aberta - DAMA


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 010 TATIANE DIERSMANN L 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00 76,67

Rifle Internacional - Carabina CMP Sporter - Mira Aberta - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 557,00 564,00 0,00 0,00 1121,00 93,42
2 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 524,00 0,00 0,00 0,00 524,00 87,33
3 225 CARLOS DANIEL BALLA S 0,00 580,00 567,00 0,00 1147,00 95,58

Rifle Internacional - Carabina CMP Sporter - Mira Fechada - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 587,00 0,00 578,00 0,00 1165,00 97,08
2 225 CARLOS DANIEL BALLA 569,00 576,00 569,00 0,00 1714,00 95,22
3 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS SS 549,00 501,00 537,00 0,00 1587,00 88,17
4 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER 546,00 0,00 0,00 0,00 546,00 91,00

Rifle Internacional - Carabina CMP Sporter - Mira Fechada - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 587,00 0,00 578,00 0,00 1165,00 97,08

Rifle Internacional - Carabina CMP Sporter - Mira Fechada - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS SS 549,00 501,00 537,00 0,00 1587,00 88,17

Rifle Internacional - Carabina NRA - Mira Metálica - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 286,00 289,00 296,00 0,00 871,00 90,73
2 225 CARLOS DANIEL BALLA S 271,00 269,00 255,00 0,00 795,00 82,81
3 033 JEFFERSON SPALDING ALVES S 263,00 0,00 0,00 0,00 263,00 82,19
4 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER S 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 65,63
5 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 92,00 58,00 182,00 0,00 332,00 34,58
6 104 OMAR TOUFIC MOUNZER 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 15,00

Rifle Internacional - Carabina NRA - Mira Metálica - SÊNIOR


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 286,00 289,00 296,00 0,00 871,00 90,73
2 225 CARLOS DANIEL BALLA S 271,00 269,00 255,00 0,00 795,00 82,81
3 033 JEFFERSON SPALDING ALVES S 263,00 0,00 0,00 0,00 263,00 82,19
4 239 LEANDRO DE ALBUQUERQUE HÖRNER S 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 65,63
5 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS S 92,00 58,00 182,00 0,00 332,00 34,58

Rifle Internacional - Carabina NRA - Mira Ótica - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
17/02
Etapa 2
21/03
Etapa 3
26/04
1 102 FERNANDES CESAR GHIGGI S 299,00 0,00 286,00 0,00 585,00 91,41
2 225 CARLOS DANIEL BALLA S 298,00 288,00 279,00 0,00 865,00 90,10
