(54) 999443272

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo

RANKING: Campeonato Interno de Saque Rápido - 2023

IMPRIMIR

Saque Rápido - Pistola - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
10/02
Etapa 2
14/04
Etapa 3
20/05
Etapa 4
17/06
Etapa 5
01/07
Etapa 6
14/07
Etapa 7
12/08
Etapa 8
01/09
Etapa 9
20/10
Etapa 10
04/11
1 004 EVANDRO LUIS URNAU 0 0 280 288 269 285 277 288 0 291 1709 39,56
2 274 GUSTAVO GRAEFF KURA 270 288 274 275 271 285 290 264 0 271 1683 49,76
3 394 EVANDRO VITOR LACOURT 0 277 0 268 249 252 258 0 0 267 1571 31,42
4 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS 0 135 241 273 254 245 275 267 0 244 1558 38,68
5 004 ANILTON RORATTO 259 247 247 252 234 233 224 265 0 256 1526 44,34
6 102 FERNANDES CESAR GHIGGI 0 286 259 267 0 274 174 0 0 0 1260 25,20
7 262 MARCELO ARAUJO VARGAS 0 269 0 0 270 0 285 275 0 0 1099 21,98
8 130 Lindomar Wilenz 0 271 0 276 242 0 0 0 0 231 1020 20,40
9 295 ROBERSON CALLEGARI 0 0 0 0 276 285 0 0 0 283 844 16,88
10 468 Luciano Silveira Gularte 0 0 0 0 289 0 275 270 0 0 834 16,68
11 393 DALTRO WILLIAN SILVEIRA 0 0 0 0 268 267 0 0 0 264 799 15,98
12 025 FABRICIO DE VASCONCELLOS SALTON 0 0 0 0 0 0 0 245 0 264 509 10,18
13 038 Julio Gasparotto Markus 0 0 0 0 0 135 249 0 0 0 384 7,68
14 148 JUAREZ JOAQUIM BOUVIE 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 283 5,66
15 132 LAUREAN CADORE 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 244 4,88
16 380 ALEXANDRE DAN CORTEZ HIGUCHI 0 0 0 0 234 0 0 0 0 0 234 4,68
17 308 MATHEUS GASPARETTO VIANNA 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 226 4,52
18 381 JOAO PAULO FRAGOMENI STELLA 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 224 4,48
19 400 ALEXANDRE DE MATTOS 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 222 4,44
20 024 ANA JULIA SILVEIRA CALLEGARI L 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 173 3,46
21 161 ITACIR FRANCISCO SOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127 2,54

Saque Rápido - Pistola - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
10/02
Etapa 2
14/04
Etapa 3
20/05
Etapa 4
17/06
Etapa 5
01/07
Etapa 6
14/07
Etapa 7
12/08
Etapa 8
01/09
Etapa 9
20/10
Etapa 10
04/11
1 024 ANA JULIA SILVEIRA CALLEGARI L 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 173 3,46

Saque Rápido - Pistola 22 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
10/02
Etapa 2
14/04
Etapa 3
20/05
Etapa 4
17/06
Etapa 5
01/07
Etapa 6
14/07
Etapa 7
12/08
Etapa 8
01/09
Etapa 9
20/10
Etapa 10
04/11
1 394 EVANDRO VITOR LACOURT 0 263 0 0 244 274 0 232 0 0 1013 1013 50,65
2 004 EVANDRO LUIS URNAU 0 0 0 0 0 272 277 275 0 0 824 824 54,93
3 056 CRISTIANO LONDERO 0 0 0 0 286 258 0 260 0 0 804 804 53,60
4 274 GUSTAVO GRAEFF KURA 0 0 0 0 261 0 0 0 0 277 538 538 53,80
5 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 254 0 278 532 532 53,20
6 295 ROBERSON CALLEGARI 0 0 0 0 0 267 0 0 0 245 512 512 51,20
7 132 LAUREAN CADORE 0 0 0 0 0 178 229 0 0 0 407 407 40,70
8 033 JEFFERSON SPALDING ALVES 0 0 281 0 0 0 0 0 0 0 281 281 56,20
9 393 DALTRO WILLIAN SILVEIRA 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 264 264 52,80
10 428 MARCOS PAULO HERMANN 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236 47,20
11 402 MOISES AUGUSTO DE ARAUJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 20,00

Saque Rápido - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
10/02
Etapa 2
14/04
Etapa 3
20/05
Etapa 4
17/06
Etapa 5
01/07
Etapa 6
14/07
Etapa 7
12/08
Etapa 8
01/09
Etapa 9
20/10
Etapa 10
04/11
1 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS 265 257 217 235 249 261 255 266 0 229 1553 2234 49,64
2 274 GUSTAVO GRAEFF KURA 260 260 253 252 254 236 247 245 0 0 1526 2007 50,18
3 102 FERNANDES CESAR GHIGGI 0 262 281 278 0 280 283 0 0 0 1384 1384 55,36
4 033 JEFFERSON SPALDING ALVES 0 0 280 277 0 0 0 0 0 0 557 557 55,70
5 004 EVANDRO LUIS URNAU 0 0 0 0 0 0 266 265 0 0 531 531 53,10
6 262 MARCELO ARAUJO VARGAS 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0 278 278 55,60
7 148 JUAREZ JOAQUIM BOUVIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 268 268 53,60
8 211 RAFAEL CZAMANSKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 262 262 52,40
9 002 HAMILTON FAUTH TISOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 162 162 32,40

Saque Rápido - Revólver 22 - OVERALL


* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME Etapa 1
10/02
Etapa 2
14/04
Etapa 3
20/05
Etapa 4
17/06
Etapa 5
01/07
Etapa 6
14/07
Etapa 7
12/08
Etapa 8
01/09
Etapa 9
20/10
Etapa 10
04/11
1 130 Lindomar Wilenz 0 278 0 0 0 0 0 0 0 265 543 543 54,30
2 262 MARCELO ARAUJO VARGAS 0 0 0 0 287 0 0 0 0 0 287 287 57,40
3 056 VITOR HUGO MAZZOCA DOS SANTOS 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 254 254 50,80
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.