(54) 999443272

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo

RANKING: CAMPEONATO INTERNO - COPA CORUJÃO - AR COMPRIMIDO - 2020

IMPRIMIR

Ar Comprimido - Carabina - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/02
2ª Etapa
04/03
3ª Etapa
01/04
4ª Etapa
20/05
5ª Etapa
17/06
6ª Etapa
15/07
7ª Etapa
26/08
8ª Etapa
23/09
9ª Etapa
07/10
10ª Etapa
04/11
1 016 LOICE L 251,00 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,00 519,00 86,50
2 378 JULIANA L 221,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,00 439,00 73,17
3 357 ALESSANDRA L 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00 84,00
4 003 ROSEMARIE L 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 242,00 80,67

Ar Comprimido - Carabina - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
12/02
2ª Etapa
04/03
3ª Etapa
01/04
4ª Etapa
20/05
5ª Etapa
17/06
6ª Etapa
15/07
7ª Etapa
26/08
8ª Etapa
23/09
9ª Etapa
07/10
10ª Etapa
04/11
1 047 LUCAS S 266,00 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,00 543,00 90,50
2 056 VITOR S 268,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,00 541,00 90,17
3 284 LUIZ S 265,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 540,00 90,00
4 309 JULIANO S 254,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,00 515,00 85,83
5 311 VANDERLEI S 259,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,00 514,00 85,67
6 004 EVANDRO S 252,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 510,00 85,00
7 257 JEFERSON S 260,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,00 506,00 84,33
8 004 ANILTON S 238,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00 485,00 80,83
9 161 ITACIR S 216,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,00 458,00 76,33
10 328 RAFAEL S 222,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,00 452,00 75,33
11 225 CARLOS S 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 93,33
12 274 GUSTAVO S 0,00 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,00 271,00 90,33
13 166 CARLO S 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,00 256,00 85,33
14 057 RICARDO S 0,00 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 254,00 84,67
15 326 RICARDO S 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,00 253,00 84,33
16 338 MARCELO S 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 245,00 81,67
17 235 NEDISON S 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 20,67
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.